Size Chart Heavyweight Cotton T-shirt

| SIZE | CHEST | LENGTH |
| S | 18 - 19" | 28 - 29" |
| M | 20 - 21" | 29 - 30" |
| L | 22 - 23" | 30 - 31" |
| XL | 24 - 25" | 30.5 - 31.5" |
| 2XL | 26 - 27" | 32 - 33" |


| SIZE | CHEST | LENGTH |
| S | 18 - 19" | 28 - 29" |
| M | 20 - 21" | 29 - 30" |
| L | 22 - 23" | 30 - 31" |
| XL | 24 - 25" | 30.5 - 31.5" |
| 2XL | 26 - 27" | 32 - 33" |
